Program
Czyste powietrze
Jaki jest cel programu
Czyste Powietrze?
Cel programu
Cel programu Czyste Powietrze to poprawa jakości powietrza poprzez modernizację istniejących źródeł zanieczyszczeń.
Program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zapobieganie zatruciu powietrza i zmniejszenie wpływu na ludzkie zdrowie i środowisko. Celem jest również poprawa jakości powietrza w całym kraju, aby spełnić normy unijne, a także ułatwienie dostępu do czystego powietrza dla wszystkich mieszkańców.
Program ma również na celu zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wdrażanie skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Kogo dot. wsparcie?
- likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania programu;
- docieplania przegród budynku;
- wymiany stolarki okienne i drzwiowej;
- instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
- montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Źródło: www.czystepowietrze.gov.pl
Jaki jest podstawowy warunek przystąpienia
do programu czyste powietrze?
Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. zł
Maksymalna wysokość dofinansowania:
Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania wybranych elementów
dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania
Nazwa kosztu | Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV | Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV. | Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł – kompleksowa termomodernizacjz z PV. |
---|---|---|---|
Autyt energetyczny | 100% / 1200 zł | 100% / 1200 zł | 100% / 1200 zł |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% / 12 200 zł | 100% / 17 800 zł | 100% / 22 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% / 12 600 zł | 70% / 22 000 zł | 100% / 31 500 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% / 19 400 zł | 80% / 28 100 zł | 100% / 35 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% / 4 400 zł | 70% / 7 800 zł | 100% / 11 100 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 55% / 28 000 zł | 80% / 40 700 zł | 100% / 50 900 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% / 6100 zł | 70% / 10 700 zł | 100% / 15 300 zł |
Kotłownia gazowa | 45% / 8 300 zł | 70% / 13 900 zł | 100% / 18 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% / 7 400 zł | 70% / 13 000 zł | 100% / 18 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 40% / 6 600 zł | 70% / 11 700 zł | 100% / 16 700 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 40% / 5 600 zł | 70% / 9 700 zł | 100% / 13 900 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% / 9 100 zł | 70% / 14 300 zł | 100% / 20 400 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 40% / 5 600 zł | 70% / 9 700 zł | 100% / 13 900 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej | 40% / 8 100 zł | 70% / 14 300 zł | 100% / 20 400 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% / 6 700 zł | 70% / 11 700 zł | 100% / 16 700 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% / 6 000 zł | 70% / 9 000 zł | 100% / 15 000 zł |
Nazwa kosztu | Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV | Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł – kompleksowa termodernizacja z PV. | Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł – kompleksowa termomodernizacjz z PV. |
---|---|---|---|
Autyt energetyczny | 100% / 1200 zł | 100% / 1200 zł | 100% / 1200 zł |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% / 12 200 zł | 100% / 17 800 zł | 100% / 22 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% / 12 600 zł | 70% / 22 000 zł | 100% / 31 500 zł |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% / 19 400 zł | 80% / 28 100 zł | 100% / 35 200 zł |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% / 4 400 zł | 70% / 7 800 zł | 100% / 11 100 zł |
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 55% / 28 000 zł | 80% / 40 700 zł | 100% / 50 900 zł |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% / 6100 zł | 70% / 10 700 zł | 100% / 15 300 zł |
Kotłownia gazowa | 45% / 8 300 zł | 70% / 13 900 zł | 100% / 18 500 zł |
Kocioł olejowy kondensacyjny | 40% / 7 400 zł | 70% / 13 000 zł | 100% / 18 500 zł |
Kocioł zgazowujący drewno | 40% / 6 600 zł | 70% / 11 700 zł | 100% / 16 700 zł |
Kocioł na pellet drzewny | 40% / 5 600 zł | 70% / 9 700 zł | 100% / 13 900 zł |
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 45% / 9 100 zł | 70% / 14 300 zł | 100% / 20 400 zł |
Ogrzewanie elektryczne | 40% / 5 600 zł | 70% / 9 700 zł | 100% / 13 900 zł |
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepłej wody użytkowej | 40% / 8 100 zł | 70% / 14 300 zł | 100% / 20 400 zł |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% / 6 700 zł | 70% / 11 700 zł | 100% / 16 700 zł |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% / 6 000 zł | 70% / 9 000 zł | 100% / 15 000 zł |
Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.
Formy dofinansowania:
- dotacja
- dotacja na częściową spłatę kredytu
Terminy:
- realizacja Programu - do 2029 r.
- podpisywanie umów - do 31.12.2027 r.
- finansowanie prac objętych umową - do 30.09.2029 r.
Skorzystaj z dotacji:
Program Czyste Powietrze 2023 – pomoc i doradztwo w wypełnianiu wniosków